![]() | ![]() | |||||||
| VAN LEEUWEN, Moses n. 1861 d. 1931 | ![]() | |||||||
| VAN LEEUWEN, Meyer Martinj n. 1891 d. 1948 | ||||||||
| BRANDON, Reina | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Irene | ||||||||
| OKKER, Sophie | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Martin Frank | ||||||||
| LEVITA, Franck Onno | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VAN LEEUWEN, Moses n. 1861 d. 1931 | ![]() | |||||||
| VAN LEEUWEN, Meyer Martinj n. 1891 d. 1948 | ||||||||
| BRANDON, Reina | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Irene | ||||||||
| OKKER, Sophie | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Ellen Marion | ||||||||
| LEVITA, Franck Onno | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VAN LEEUWEN, Meyer Manes n. 1830 d. 1853 | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Moses n. 1861 d. 1931 | ||||||||
| VAN PRAAG, Mozes Jesaya n. 1784 d. 1858 | ||||||||
| VAN PRAAG, Sara Moses n. 1830 | ||||||||
| SLUIJTER, Eva Matthijs n. 1795 | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Joseph | ||||||||
| BRANDON, Reina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Samuel Simon Sally n. 8 SEP 1888 d. 1960 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
| NOACH, Sofia Wilhelminia | ||||||||
| DE LIEME, Dina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Mozes Simon n. 29 JAN 1871 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Salomon Simon n. 6 MAY 1873 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Lentje n. 23 NOV 1873 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Aron Simon n. 25 1880 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Betje n. 25 FEB 1883 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Machiel Simon n. 26 OCT 1885 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .