![]() | ![]() | |||||||
| NOACH, Michiel Simon n. 1780 d. 19 APR 1838 | ||||||||
| NOACH, Salomon n. 28 SEP 1812 d. 18 MAR 1894 | ||||||||
| OPPENHEIMER, Elisabeth Betje n. 1792 d. 12 SEP 1853 | ![]() | |||||||
| NOACH, Simon Salomon n. 28 JUN 1848 d. 10 SEP 1891 | ||||||||
| MOGENDORF, Antje Etje n. 11 AUG 1824 d. 28 NOV 1917 | ||||||||
| NOACH, Israel Simon n. 25 JUN 1891 | ||||||||
| DORMITZ, Mina (Mientje) n. 15 FEB 1845 d. 1 NOV 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ||||||||
| PEEKEL, Eva n. 6 NOV 1846 d. 31 DEC 1884 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Meriam n. 30 NOV 1933 d. 11 FEB 1944 | ||||||||
| MOK, Esther (Dicky) n. 19 JUL 1912 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ||||||||
| PEEKEL, Eva n. 6 NOV 1846 d. 31 DEC 1884 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Edith n. 17 JUN 1935 d. 11 FEB 1944 | ||||||||
| MOK, Esther (Dicky) n. 19 JUL 1912 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ||||||||
| PEEKEL, Eva n. 6 NOV 1846 d. 31 DEC 1884 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Hansje n. 10 MAY 1942 d. 11 FEB 1944 | ||||||||
| MOK, Esther (Dicky) n. 19 JUL 1912 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ||||||||
| PEEKEL, Eva n. 6 NOV 1846 d. 31 DEC 1884 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, No First Name Given n. 1943 d. 1943 | ||||||||
| MOK, Esther (Dicky) n. 19 JUL 1912 d. 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ||||||||
| PEEKEL, Eva n. 6 NOV 1846 d. 31 DEC 1884 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Natascha | ||||||||
| VAN WERING, Johanna Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Marjolein | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Edward Clifford | ||||||||
| O'CONNOR, Matthias | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JONASSON, Bo Arne | ||||||||
| JONASSON, Robin | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Ingrid | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JONASSON, Bo Arne | ||||||||
| JONASSON, Sanne | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Ingrid | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .