![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Edward Clifford | ||||||||
| O'CONNOR, Rachel | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Joanne | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Miriam | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'CONNOR, Jona | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Irma | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AKSOY, Kemal | ||||||||
| AKSOY, Kerem | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Mirjam n. 07/2 | ||||||||
| VAN WERING, Johanna Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AKSOY, Kemal | ||||||||
| AKSOY, Onur | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Mirjam n. 07/2 | ||||||||
| VAN WERING, Johanna Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MOLENAAR, Walter n. 2 JUL 1949 d. 5 APR 1986 | ||||||||
| WALLIG, Tamara | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Milous (Olga) | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MOLENAAR, Walter n. 2 JUL 1949 d. 5 APR 1986 | ||||||||
| WALLIG, Tim Mikula | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Milous (Olga) | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MOLENAAR, Walter n. 2 JUL 1949 d. 5 APR 1986 | ||||||||
| WALLIG, Jeffrey David | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Milous (Olga) | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VAN CASPEL, Frits E. | ||||||||
| WALLIG, Milous Maria Catherina | ||||||||
| WALLIG, Henri Hartog n. 28 DEC 1881 d. 5 MAY 1939 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Henri Daniël (Hans) n. 5 OCT 1906 d. 28 MAR 1976 | ||||||||
| BENNINK, Aleida Christina n. 11 OCT 1881 | ||||||||
| WALLIG, Milous (Olga) | ||||||||
| KRAUS, Johanna Wilhelmine Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .