![]() | ![]() | |||||||
| JOLY, Christian | ||||||||
| JOLY, Christophe | ||||||||
| WALLIG, Louis n. 21 DEC 1883 d. 1956 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Jacques n. 22 OCT 1921 d. 7 AUG 1993 | ||||||||
| DEPOORTERE, Madeleine Antoinette Nestorina Stephania n. 14 MAY 1889 d. 1972 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Martine | ||||||||
| GRATTEBOIS, Jeanine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JOLY, Christian | ||||||||
| JOLY, Nicolas | ||||||||
| WALLIG, Louis n. 21 DEC 1883 d. 1956 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Jacques n. 22 OCT 1921 d. 7 AUG 1993 | ||||||||
| DEPOORTERE, Madeleine Antoinette Nestorina Stephania n. 14 MAY 1889 d. 1972 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Martine | ||||||||
| GRATTEBOIS, Jeanine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Louis n. 21 DEC 1883 d. 1956 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Fernand Willy n. MAY 1918 d. 22 JUL 1988 | ||||||||
| DEPOORTERE, Madeleine Antoinette Nestorina Stephania n. 14 MAY 1889 d. 1972 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Francois Michel Daniel | ||||||||
| LOTT, Emilien,Jean,Louis n. 2 JUL 1893 d. 1977 | ![]() | |||||||
| LOTT, Germaine Francoise Jeanine | ||||||||
| BACO, Henriette Marie Mathilde n. 1 FEB 1895 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Maylis Catherine Severine | ||||||||
| FOSSE, Jean Camille | ||||||||
| FOSSE, Josselyne Camille Marie | ||||||||
| GOUY, Severine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BAGNERES, Jean Henri n. 24 AUG 1869 d. 1955 | ||||||||
| BAGNERES, Etienne Hubert n. 20 APR 1898 d. 17 APR 1981 | ||||||||
| BABOULENE, Magdeleine n. 12 SEP 1876 d. 1959 | ||||||||
| BAGNERES, Roger Henri | ||||||||
| CASTEX, Antoine Emmanuel Paul | ||||||||
| CASTEX, Marie Paule Helene n. 4 JUL 1902 d. 29 JUL 1992 | ||||||||
| CAPDEVILLE, Emilie Marguerite | ||||||||
| BAGNERES, Henri Louis Paul | ||||||||
| RATEL, Charles | ![]() | |||||||
| RATEL, Louis n. 1897 d. 1962 | ||||||||
| BOUSBACHER, Augustine | ||||||||
| RATEL, Helene Claire Augusta n. 2 NOV 1930 d. 26 OCT 1986 | ||||||||
| DALBOUSE, Marius Frederic Paul-Clovis n. 19 OCT 1871 d. 1942 | ![]() | |||||||
| DALBOUSE, Juliette n. 1907 d. 1962 | ||||||||
| VATRICAN, Claire Marie n. 14 OCT 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BAGNERES, Jean Henri n. 24 AUG 1869 d. 1955 | ||||||||
| BAGNERES, Etienne Hubert n. 20 APR 1898 d. 17 APR 1981 | ||||||||
| BABOULENE, Magdeleine n. 12 SEP 1876 d. 1959 | ||||||||
| BAGNERES, Roger Henri | ||||||||
| CASTEX, Antoine Emmanuel Paul | ||||||||
| CASTEX, Marie Paule Helene n. 4 JUL 1902 d. 29 JUL 1992 | ||||||||
| CAPDEVILLE, Emilie Marguerite | ||||||||
| BAGNERES, Isabelle | ||||||||
| RATEL, Charles | ![]() | |||||||
| RATEL, Louis n. 1897 d. 1962 | ||||||||
| BOUSBACHER, Augustine | ||||||||
| RATEL, Helene Claire Augusta n. 2 NOV 1930 d. 26 OCT 1986 | ||||||||
| DALBOUSE, Marius Frederic Paul-Clovis n. 19 OCT 1871 d. 1942 | ![]() | |||||||
| DALBOUSE, Juliette n. 1907 d. 1962 | ||||||||
| VATRICAN, Claire Marie n. 14 OCT 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BACO, Francois n. 18 OCT 1800 d. 21 APR 1877 | ![]() | |||||||
| BACO, Augustin Francois n. 30 JAN 1826 | ||||||||
| FAITG, Rose,Marie,Anne n. 6 APR 1797 d. 12 AUG 1872 | ![]() | |||||||
| BACO, Francois n. 11 MAY 1865 d. 17 MAR 1947 | ||||||||
| CAMPAGNOLE, Marie | ||||||||
| BACO, Armand Francois Augustin n. 12 AUG 1893 | ||||||||
| DESTOUESSE, Jean | ||||||||
| DESTOUESSE, Jeanne n. 11 MAY 1863 d. 22 APR 1941 | ||||||||
| LAFARGUE, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BACO, Francois n. 18 OCT 1800 d. 21 APR 1877 | ![]() | |||||||
| BACO, Augustin Francois n. 30 JAN 1826 | ||||||||
| FAITG, Rose,Marie,Anne n. 6 APR 1797 d. 12 AUG 1872 | ![]() | |||||||
| BACO, Francois n. 11 MAY 1865 d. 17 MAR 1947 | ||||||||
| CAMPAGNOLE, Marie | ||||||||
| BACO, Germaine Marie Marthe n. 5 APR 1898 | ||||||||
| DESTOUESSE, Jean | ||||||||
| DESTOUESSE, Jeanne n. 11 MAY 1863 d. 22 APR 1941 | ||||||||
| LAFARGUE, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BROEKHUISEN, Ka | ||||||||
| BROEKHUISEN, Lex | ||||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ||||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Marie | ||||||||
| BROEKHUIJSEN, Henriette n. 18 MAY 1845 d. 1 DEC 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BROEKHUISEN, Ka | ||||||||
| BROEKHUISEN, Jettie | ||||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ||||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Marie | ||||||||
| BROEKHUIJSEN, Henriette n. 18 MAY 1845 d. 1 DEC 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .