![]() | ![]() | |||||||
| DAME, Rene n. JAN 1924 | ||||||||
| DAME, Jean-Jacques | ||||||||
| BAGNERES, Jean Henri n. 24 AUG 1869 d. 1955 | ||||||||
| BAGNERES, Etienne Hubert n. 20 APR 1898 d. 17 APR 1981 | ||||||||
| BABOULENE, Magdeleine n. 12 SEP 1876 d. 1959 | ||||||||
| BAGNERES, Paulette Marguerite n. 26 FEB 1924 | ||||||||
| CASTEX, Antoine Emmanuel Paul | ||||||||
| CASTEX, Marie Paule Helene n. 4 JUL 1902 d. 29 JUL 1992 | ||||||||
| CAPDEVILLE, Emilie Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DAME, Rene n. JAN 1924 | ||||||||
| DAME, Elisabeth | ||||||||
| BAGNERES, Jean Henri n. 24 AUG 1869 d. 1955 | ||||||||
| BAGNERES, Etienne Hubert n. 20 APR 1898 d. 17 APR 1981 | ||||||||
| BABOULENE, Magdeleine n. 12 SEP 1876 d. 1959 | ||||||||
| BAGNERES, Paulette Marguerite n. 26 FEB 1924 | ||||||||
| CASTEX, Antoine Emmanuel Paul | ||||||||
| CASTEX, Marie Paule Helene n. 4 JUL 1902 d. 29 JUL 1992 | ||||||||
| CAPDEVILLE, Emilie Marguerite | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WALLIG, Hartog David n. 1765 d. 17 MAR 1826 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ||||||||
| GOUDSTIKKER, Leetje Hartog n. 1774 d. 29 SEP 1816 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Daniel Mozes n. 9 APR 1837 d. 3 OCT 1897 | ||||||||
| BOOT, Daniel Mozes n. 1759 d. 18 JAN 1837 | ![]() | |||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ||||||||
| ELZAS, Judic Machiel n. 1767 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Jacques Alexandre n. 1891 d. 26 SEP 1916 | ||||||||
| PEEKEL, Levie Nochem n. 1784 d. 29 JAN 1824 | ![]() | |||||||
| PEEKEL, Abraham Levie n. 27 DEC 1819 d. 4 APR 1874 | ||||||||
| MULHEIM, Schontje Barend n. 1780 d. 29 JAN 1833 | ![]() | |||||||
| PEEKEL, Betsy n. 30 MAR 1858 d. 10 JUL 1892 | ||||||||
| VAN PRAAG, Mozes Jesaya n. 1784 d. 1858 | ||||||||
| VAN PRAAG, Judic n. 24 DEC 1819 d. MAR 1887 | ||||||||
| SLUIJTER, Eva Matthijs n. 1795 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SOUGET, Mattijs Mozes n. 1767 d. 1802 | ![]() | |||||||
| SOUGET, Aron | ||||||||
| SOUGET, Judah n. 1830 | ||||||||
| ZWAAN, Hannah Cohen | ||||||||
| SOUGET, Salomon Mozes n. 10 SEP 1878 d. 4 JUN 1943 | ||||||||
| DAVIDS, Jeanette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PEKEL, Nochem Jacob n. 1750 d. 5 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| PEEKEL, Levie Nochem n. 1784 d. 29 JAN 1824 | ||||||||
| KERKHAM, Martha Isaac d. 14 AUG 1804 | ||||||||
| PEEKEL, Abraham Levie n. 27 DEC 1819 d. 4 APR 1874 | ||||||||
| MULHEIM, Barend Mozes | ||||||||
| MULHEIM, Schontje Barend n. 1780 d. 29 JAN 1833 | ||||||||
| [INCONNU], Schoontje Marcus | ||||||||
| PEEKEL, Schoontje | ||||||||
| VAN PRAAG, Mozes Jesaya n. 1784 d. 1858 | ||||||||
| VAN PRAAG, Judic n. 24 DEC 1819 d. MAR 1887 | ||||||||
| SLUIJTER, Eva Matthijs n. 1795 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PRESSER, Jacob Simon n. 1824 d. 20 APR 1892 | ||||||||
| PRESSER, Samuel n. 11 SEP 1855 d. 17 OCT 1928 | ||||||||
| ZWAAB, Carolina Salomon n. 1827 d. 6 NOV 1865 | ||||||||
| PRESSER, Carolina | ||||||||
| KOOL, Isaac Samuel Cohen n. 28 MAY 1836 d. 15 FEB 1858 | ||||||||
| KOOL, Margaretha d. 8 MAR 1886 | ||||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Klaartje Mozes n. 26 APR 1834 | ||||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PRESSER, Jacob Simon n. 1824 d. 20 APR 1892 | ||||||||
| PRESSER, Samuel n. 11 SEP 1855 d. 17 OCT 1928 | ||||||||
| ZWAAB, Carolina Salomon n. 1827 d. 6 NOV 1865 | ||||||||
| PRESSER, Klaartje | ||||||||
| KOOL, Isaac Samuel Cohen n. 28 MAY 1836 d. 15 FEB 1858 | ||||||||
| KOOL, Margaretha d. 8 MAR 1886 | ||||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Klaartje Mozes n. 26 APR 1834 | ||||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PRESSER, Jacob Simon n. 1824 d. 20 APR 1892 | ||||||||
| PRESSER, Samuel n. 11 SEP 1855 d. 17 OCT 1928 | ||||||||
| ZWAAB, Carolina Salomon n. 1827 d. 6 NOV 1865 | ||||||||
| PRESSER, Maria n. 9 OCT 1883 d. 12 FEB 1943 | ||||||||
| KOOL, Isaac Samuel Cohen n. 28 MAY 1836 d. 15 FEB 1858 | ||||||||
| KOOL, Margaretha d. 8 MAR 1886 | ||||||||
| WALLIG, Mozes Hartog n. 1805 | ![]() | |||||||
| WALLIG, Klaartje Mozes n. 26 APR 1834 | ||||||||
| BOOT, Mietje Daniel n. 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PRESSER, Jacob Simon n. 1824 d. 20 APR 1892 | ||||||||
| PRESSER, Salomon n. 8 SEP 1848 d. 7 JAN 1900 | ||||||||
| ZWAAB, Carolina Salomon n. 1827 d. 6 NOV 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PRESSER, Jacob Simon n. 1824 d. 20 APR 1892 | ||||||||
| PRESSER, Saartje n. 1851 | ||||||||
| ZWAAB, Carolina Salomon n. 1827 d. 6 NOV 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .