![]() | ![]() | |||||||
| WATRIQUANT, Gilles | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ||||||||
| VATRICAN, Joseph n. 1760 d. 1 FEB 1828 | ||||||||
| MISTRAL, Maria Maddalena n. 1730 d. 18 JUL 1767 | ||||||||
| VATRICAN, Joseph «Clement» n. 23 NOV 1785 d. 16 JAN 1850 | ||||||||
| SANGIORGO, Victoire n. 19 AUG 1752 d. 9 OCT 1827 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ||||||||
| MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Charles n. 19 AUG 1834 d. 28 FEB 1877 | ||||||||
| ARDISSON, Roch Sylvestre n. 31 DEC 1762 d. BEF 29 MAY 1810 | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ||||||||
| MELIN, Marie «Charlotte» n. 18 NOV 1757 d. 12 MAY 1844 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Marie Louise n. 20 JAN 1871 d. 11 DEC 1967 | ||||||||
| MARQUET, Marie Devote «Sabine» n. 27 OCT 1841 d. 16 JUN 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Louis Charles n. 11 OCT 1824 d. 28 JAN 1911 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Etienne n. 16 FEB 1861 d. 22 NOV 1923 | ||||||||
| MEDECIN, Claire n. 29 NOV 1828 d. 14 FEB 1911 | ||||||||
| VATRICAN, Jean-Baptiste Romain Henri n. 10 AUG 1891 d. 12 MAY 1973 | ||||||||
| BERNASCONI, Julie Alexandrine n. 26 AUG 1861 d. 3 JAN 1948 | ||||||||
| VATRICAN, Marcel Rene Alfred n. 5 DEC 1922 d. 19 APR 1999 | ||||||||
| GALLIS, Marguerite Jeanne Louise n. 25 FEB 1890 d. 9 JUL 1927 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Charles n. 19 AUG 1834 d. 28 FEB 1877 | ||||||||
| ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Jean n. 23 OCT 1873 d. 18 MAY 1961 | ||||||||
| MARQUET, Marie Devote «Sabine» n. 27 OCT 1841 d. 16 JUN 1917 | ||||||||
| VATRICAN, Louis Felix | ||||||||
| LANTERI, Delphine n. 18 MAR 1873 d. 9 NOV 1946 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ||||||||
| CANIS, Jeanne Marie n. 20 AUG 1734 d. AFT 1796 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ||||||||
| MASSA, Barthelemy n. 1739 d. 27 FEB 1819 | ![]() | |||||||
| MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ||||||||
| BARRALE, Marie «Suzane» n. 14 FEB 1741 d. 18051812 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Antoine Louis n. 1 JUL 1828 d. 1906 | ||||||||
| ARDISSON, Andre n. 31 JAN 1729 d. 8 DEC 1794 | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Roch Sylvestre n. 31 DEC 1762 d. BEF 29 MAY 1810 | ||||||||
| GIOAN, Thérèse n. 1734 d. 30 OCT 1809 | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ||||||||
| MELIN, Jean Antoine n. 20 SEP 1721 d. 17 FEB 1796 | ![]() | |||||||
| MELIN, Marie «Charlotte» n. 18 NOV 1757 d. 12 MAY 1844 | ||||||||
| PASTOR, Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WATRIQUANT, Gilles | ||||||||
| DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||||
| VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WATRIQUANT, Gilles | ||||||||
| DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||||
| VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ||||||||
| VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ||||||||
| CANIS, Antoine d. BEF 1728 | ||||||||
| CANIS, Jean Baptiste n. 16 DEC 1704 | ||||||||
| ?, Antoinette | ||||||||
| CANIS, Jeanne Marie n. 20 AUG 1734 d. AFT 1796 | ||||||||
| ?, Therese | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MASSA, Antoine François d. BEF 1762 | ||||||||
| MASSA, Barthelemy n. 1739 d. 27 FEB 1819 | ||||||||
| BARRALE, Félicité d. BEF 1819 | ||||||||
| MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ||||||||
| BARRALE, Philippe | ![]() | |||||||
| BARRALE, Paul n. 12 MAY 1699 d. BEF 1762 | ||||||||
| BAILET, Jeanne | ![]() | |||||||
| BARRALE, Marie «Suzane» n. 14 FEB 1741 d. 18051812 | ||||||||
| MAGAGLI, Pierre | ![]() | |||||||
| MAGAGLI, Ludovique n. 4 DEC 1706 | ||||||||
| ASSO, Angele Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Charles | ||||||||
| ARDISSON, François n. 1 DEC 1701 d. BEF 1760 | ||||||||
| GASTAUD, Barbara | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Andre n. 31 JAN 1729 d. 8 DEC 1794 | ||||||||
| GASTAUD, Jean Antoine | ||||||||
| GASTAUD, Antoinette n. 30 SEP 1704 | ||||||||
| ?, Anne Marie | ||||||||
| ARDISSON, Roch Sylvestre n. 31 DEC 1762 d. BEF 29 MAY 1810 | ||||||||
| GIOAN, Philippe | ||||||||
| GIOAN, Thérèse n. 1734 d. 30 OCT 1809 | ||||||||
| SEGGI, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MELIN, Jean Baptiste | ||||||||
| MELIN, Jean Marie | ||||||||
| MELIN, Jean Antoine n. 20 SEP 1721 d. 17 FEB 1796 | ||||||||
| BARRIERA, Jean Antoine | ||||||||
| BARRIERA, Isabelle | ||||||||
| MELIN, Marie «Charlotte» n. 18 NOV 1757 d. 12 MAY 1844 | ||||||||
| PASTOR, Antoine | ||||||||
| PASTOR, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .