![]() | ![]() | |||||||
![]() | WATRIQUANT, Gilles | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||
![]() | VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
VATRICAN, Ange Antoinette n. 16 JAN 1771 d. 21 JAN 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANIS, Antoine d. BEF 1728 | ||||||
![]() | ![]() | CANIS, Jean Baptiste n. 16 DEC 1704 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ?, Antoinette | |||||
![]() | CANIS, Jeanne Marie n. 20 AUG 1734 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ?, Therese | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WATRIQUANT, Gilles | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||
![]() | VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
VATRICAN, Angelique Vincente n. 25 FEB 1775 d. 1819 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANIS, Antoine d. BEF 1728 | ||||||
![]() | ![]() | CANIS, Jean Baptiste n. 16 DEC 1704 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ?, Antoinette | |||||
![]() | CANIS, Jeanne Marie n. 20 AUG 1734 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ?, Therese | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ![]() | |||||
![]() | VATRICAN, Antoine Louis n. 1 JUL 1828 d. 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ARDISSON, Roch Sylvestre n. 31 DEC 1762 d. BEF 29 MAY 1810 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MELIN, Marie «Charlotte» n. 18 NOV 1757 d. 12 MAY 1844 | ![]() | |||||
VATRICAN, Augustin n. 2 OCT 1866 d. 25 DEC 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ANDREIS, Marie «Françoise» n. 20 AUG 1835 d. 8 JUL 1895 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Jean n. 23 OCT 1873 d. 18 MAY 1961 | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Pierre Sabin n. 5 OCT 1897 d. 7 MAY 1982 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LANTERI, Delphine n. 18 MAR 1873 d. 9 NOV 1946 | ||||||
![]() | VATRICAN, Gilbert | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARI, Marie Joséphine «Madeleine» n. 14 MAR 1895 d. 5 MAR 1988 | ||||||
VATRICAN, Axelle | ![]() | |||||||
![]() | ?, Joelle | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Louis Charles n. 11 OCT 1824 d. 28 JAN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Etienne n. 16 FEB 1861 d. 22 NOV 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MEDECIN, Claire n. 29 NOV 1828 d. 14 FEB 1911 | ||||||
![]() | VATRICAN, Jean-Baptiste Romain Henri n. 10 AUG 1891 d. 12 MAY 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BERNASCONI, Julie Alexandrine n. 26 AUG 1861 d. 3 JAN 1948 | ||||||
VATRICAN, Bernard | ![]() | |||||||
![]() | BONAFEDE, Marie Honorine n. 13 MAR 1905 d. 10 FEB 1994 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Louis Felix | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Alain Louis Gaston Alexandre n. 26 JUN 1941 d. 23 FEB 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MAGNANT, Suzanne n. 23 APR 1906 d. 24 DEC 1958 | ||||||
![]() | VATRICAN, Gilles Louis Marcel Andre | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CHABROL, Nicole Marcelle Claude | ||||||
VATRICAN, Camille Aurore | ![]() | |||||||
![]() | EGAS, Helena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ![]() | |||||
![]() | VATRICAN, Antoine Louis n. 1 JUL 1828 d. 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ARDISSON, Roch Sylvestre n. 31 DEC 1762 d. BEF 29 MAY 1810 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MELIN, Marie «Charlotte» n. 18 NOV 1757 d. 12 MAY 1844 | ![]() | |||||
VATRICAN, Claire n. 18 JAN 1875 d. 28 JAN 1949 | ![]() | |||||||
![]() | ANDREIS, Marie «Françoise» n. 20 AUG 1835 d. 8 JUL 1895 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VATRICAN, Antoine Louis n. 1 JUL 1828 d. 1906 | ![]() | ||||||
![]() | VATRICAN, Pierre François n. 20 AUG 1877 d. 29 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ANDREIS, Marie «Françoise» n. 20 AUG 1835 d. 8 JUL 1895 | ||||||
![]() | VATRICAN, Antoine François n. 19 APR 1920 d. AFT 1997 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MEDECIN, Augustine Adrienne Helene n. 3 JUN 1886 d. 30 MAR 1976 | ||||||
VATRICAN, Daniele Evra n. 23 MAR 1942 d. 25 MAR 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ALLIPRANDI, Jeanne Christine n. 29 MAR 1914 d. 17 DEC 1997 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WATRIQUANT, Gilles | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||
![]() | VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
VATRICAN, Emanuelle Simone Marie n. 28 OCT 1769 d. 6 JAN 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANIS, Antoine d. BEF 1728 | ||||||
![]() | ![]() | CANIS, Jean Baptiste n. 16 DEC 1704 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ?, Antoinette | |||||
![]() | CANIS, Jeanne Marie n. 20 AUG 1734 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ?, Therese | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WATRIQUANT, Gilles | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOUCHE, Marguerite d. 17041743 | ||||||
![]() | VATRICAN, Nicolas n. 15 NOV 1717 d. AFT 1796 | ![]() | ||||||
VATRICAN, Francois Antoine n. 22 OCT 1759 d. 8 AUG 1760 | ![]() | |||||||
![]() | MISTRAL, Maria Maddalena n. 1730 d. 18 JUL 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.60 .