![]() | ![]() | |||||||
| MASSA, Antoine François d. BEF 1762 | ||||||||
| MASSA, Barthelemy n. 1739 d. 27 FEB 1819 | ||||||||
| BARRALE, Félicité d. BEF 1819 | ||||||||
| MASSA, Charles Louis n. 5 NOV 1781 | ||||||||
| BARRALE, Philippe | ![]() | |||||||
| BARRALE, Paul n. 12 MAY 1699 d. BEF 1762 | ||||||||
| BAILET, Jeanne | ![]() | |||||||
| BARRALE, Marie «Suzane» n. 14 FEB 1741 d. 18051812 | ||||||||
| MAGAGLI, Pierre | ![]() | |||||||
| MAGAGLI, Ludovique n. 4 DEC 1706 | ||||||||
| ASSO, Angele Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Charles | ||||||||
| ARDISSON, François n. 1 DEC 1701 d. BEF 1760 | ||||||||
| GASTAUD, Barbara | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Andre n. 31 JAN 1729 d. 8 DEC 1794 | ||||||||
| GASTAUD, Jean Antoine | ||||||||
| GASTAUD, Antoinette n. 30 SEP 1704 | ||||||||
| ?, Anne Marie | ||||||||
| ARDISSON, Devoto n. 1759 d. AFT 1810 | ||||||||
| GIOAN, Philippe | ||||||||
| GIOAN, Thérèse n. 1734 d. 30 OCT 1809 | ||||||||
| SEGGI, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Charles | ||||||||
| ARDISSON, François n. 1 DEC 1701 d. BEF 1760 | ||||||||
| GASTAUD, Dalmas d. BEF 1692 | ||||||||
| GASTAUD, Barbara | ||||||||
| ?, Antoinette | ||||||||
| ARDISSON, Honore François n. 20 AUG 1743 | ||||||||
| GASTAUD, Jean Antoine | ||||||||
| GASTAUD, Antoinette n. 30 SEP 1704 | ||||||||
| ?, Anne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARSENILLIER, Philippe n. ABT 1772 | ||||||||
| CARSENILLIER, Marie Catherine Hypolite n. 19 AUG 1808 | ||||||||
| ARDISSON, François n. 1 DEC 1701 d. BEF 1760 | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Dovic n. 30 AUG 1740 d. 6 JUL 1794 | ||||||||
| GASTAUD, Antoinette n. 30 SEP 1704 | ![]() | |||||||
| ARDISSON, Victoire | ||||||||
| OTTO, Jeanne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BRUN, Joseph n. 29 OCT 1827 d. AFT 1922 | ||||||||
| BRUN, Laurent n. 5 MAR 1861 | ||||||||
| VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Jeanne Marie n. 11 MAY 1830 d. AFT 1922 | ||||||||
| ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ![]() | |||||||
| BRUN, Jeanne Marie Louise n. 2 FEB 1888 | ||||||||
| CROVETTO, Marie Françoise Josephine n. 7 SEP 1870 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CERESOLE, Gaetan n. 28 NOV 1865 d. 24 MAY 1921 | ||||||||
| CERESOLE, Marie Louise Laurencine n. DEC 1895 d. 1 MAR 1896 | ||||||||
| VATRICAN, Jean Baptiste n. 9 AUG 1798 d. 24 DEC 1863 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Charles n. 19 AUG 1834 d. 28 FEB 1877 | ||||||||
| ARDISSON, Pauline Sophie n. 27 MAR 1796 d. 20 APR 1870 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Marie Louise n. 20 JAN 1871 d. 11 DEC 1967 | ||||||||
| MARQUET, Marie Devote «Sabine» n. 27 OCT 1841 d. 16 JUN 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEFRANC, Vincent François Etienne n. 19 JUL 1832 d. 4 SEP 1882 | ||||||||
| LEFRANC, Joseph Césarien n. 27 AUG 1862 | ||||||||
| VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Charles Marie Remond n. 16 JUN 1804 d. 2 JUN 1869 | ||||||||
| MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Anne Marie n. 29 AUG 1840 d. 21 AUG 1882 | ||||||||
| CURTI, Marie «Rose» n. 1 OCT 1803 d. 18 FEB 1873 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEFRANC, Vincent François Etienne n. 19 JUL 1832 d. 4 SEP 1882 | ||||||||
| LEFRANC, Christine Marie Louise n. 24 JUL 1867 | ||||||||
| VATRICAN, Joseph «Marc» n. 26 APR 1772 d. 19 AUG 1819 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Charles Marie Remond n. 16 JUN 1804 d. 2 JUN 1869 | ||||||||
| MASSA, Marie Antoinette n. 1 DEC 1774 d. 17 NOV 1812 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Anne Marie n. 29 AUG 1840 d. 21 AUG 1882 | ||||||||
| CURTI, Marie «Rose» n. 1 OCT 1803 d. 18 FEB 1873 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RATEL, Francois | ||||||||
| RATEL, Charles | ||||||||
| TRACOLLE, | ||||||||
| RATEL, Louis n. 1897 d. 1962 | ||||||||
| BOUSBACHER, Augustine | ||||||||
| RATEL, Michel | ||||||||
| DALBOUSE, Jean | ||||||||
| DALBOUSE, Marius Frederic Paul-Clovis n. 19 OCT 1871 d. 1942 | ||||||||
| ROUX, Rose Thérésine Caroline | ||||||||
| DALBOUSE, Juliette n. 1907 d. 1962 | ||||||||
| VATRICAN, Etienne n. 16 FEB 1861 d. 22 NOV 1923 | ![]() | |||||||
| VATRICAN, Claire Marie n. 14 OCT 1883 | ||||||||
| BERNASCONI, Julie Alexandrine n. 26 AUG 1861 d. 3 JAN 1948 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RUDELSHEIM, Salomon | ||||||||
| RUDELSHEIM, Emmanuel | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Meyer Manes n. 1830 d. 1853 | ||||||||
| VAN LEEUWEN, Eva | ||||||||
| VAN PRAAG, Mozes Jesaya n. 1784 d. 1858 | ||||||||
| VAN PRAAG, Sara Moses n. 1830 | ||||||||
| SLUIJTER, Eva Matthijs n. 1795 | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.60 .